Omega 3 Forte 1000 mg 60 kaps.
Preparat stosowany jako uzupełnienie diety ubogiej w oleje ryb.
Nazwa apteki | Adres | Godziny otwarcia | Lokalizacja | Koncesja |
Bardo |
|||||
Apteka "Melisa" | Główna 24 | pon-pt 8-18 sob. 9-13 |
WIF-WR-I.8520.1.6.2016 | ||
Będzin |
|||||
Apteka "4 Pory Roku" | Bema 1a | pon-pt 8-18 sob 8-14 |
DNAiH.8520.1.58.2015 | ||
Bielsko-Biała |
|||||
. | |||||
APTEKA " NA BŁONIACH" | Willowa 2A | pon-pt 8-17:30 sob-nieczynne |
ŚLWIF.KA-8240-244/01 | ||
Apteka " Pod Arkadami " | I.Daszyńskiego 126 | pon-pt 8-19 sob 9-14 |
konc.FAKA/0706/99 | ||
Apteka "Agaty" | Górska 158 | pon-pt 8-20 sob 8-14 ndz 8-12 |
FABB-9211/20/98 | ||
Apteka "Elena" | Szarotki 10 | pon-pt 8-20 sob 8-14 |
ŚLWIF.KA.8520.1.111.2011 | ||
Apteka "Klimczok" | Cyniarska 11(w Domu Handlowym Klimczok) | całodobowa | ŚLWIF.KA-8240-70/02` | ||
Apteka "Pod Magurką" | Żywiecka 92 | pon-pt 8-18 sob 8-13 |
FABB-9211/19/98 | ||
Apteka "Św. Anny" | Ks.Stojałowskiego 55 | pon-pt 8-20 sob. 8-15 niedz. 8:30-14 |
WIF.KA-9211-0784/00 | ||
Apteka "Złote Łany" | Jutrzenki 24 | pon-pt 8-20 sob 8-13 |
FABB-9211/25/98 | ||
Apteka "Złotych Kłosów" | Siewna 2f | pon-pt 8-18 sob 8-13 |
ŚLWIF.KA-8240-216/05 | ||
Bobowa |
|||||
Apteka "Kinga" | Rynek 28 | pon-pt 7-19 sob.7-14 |
FAKR-I.8520.1.48.2016 | ||
Brwinów |
|||||
Apteka Goldenfarm Złoty Standard Opieki | Rynek 5 | pon-pt 8-20 sob.8-15 niedz.10-14 |
WIF.WA.II.8520.2.42.2016.DB | ||
Bystra |
|||||
Apteka "Beskidzka" | Szczyrkowska 58 | pon-pt 8:30-18 sob 8:30-14 |
zezw.ŚLWIF.KA-4100-92/08-ZM | ||
Bystrzyca Kłodzka |
|||||
Apteka "Przy Netto" | Mickiewicza 3 | pon-pt 8-20 sob 8-16 |
WIF-WR-I.8520.1.26.2013 | ||
Bytom |
|||||
. | |||||
Apteka "Derman" | Dworcowa 22 | pon-pt 8-20 sob. 8-15 |
DNA.8520.1.105.2017 | ||
Chodzież |
|||||
Apteka "Pod Łabędziem" | Paderewskiego 10 | pon-pt 8-20 sob.9-13 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
4/95 | ||
Chorzów |
|||||
. | |||||
Apteka "4 Pory Roku" | Wita Stwosza 13 | pon-pt 8-20 sob. 8-13 |
DNA.8520.1.102.2016 | ||
Apteka "Rodzinna" | Graniczna 88 lok. 3 | pon-pt 8-21 sob. 9-14 |
DNA.8520.1.225.2017 | ||
Chrzanów |
|||||
Apteka "4 Pory Roku" | Rynek 2 | pon-pt 8-20 sob 8-20 ndz 9-15 |
FAKR-I.8520.1.126.2013 | ||
Chudów |
|||||
Apteka w Chudowie | Zabrska 2A | pon-pt 7:30-20:00 sob 8-12 |
zezw. DNA.8520.1.26.2016 | ||
Czchów |
|||||
Apteka "Nad Dunajcem" | Sądecka 183 | Pon.-Pt. 8-17 Sob. nieczynne |
FA.KR.8240-Z-333-123/2004 | ||
Czechowice-Dziedzice |
|||||
Apteka "Hygieja" | Traugutta 18A | pon-pt 8-20 sob. 8-16 |
koncesja FAKA /0433/97 | ||
Apteka "W Rynku" | Plac Jana Pawła II 4/1 | pon - pt 8-20 sob. 8-14 |
ŚlWIF.KA.8520.1.140.2013 | ||
Częstochowa |
|||||
. | |||||
Apteka "4 Pory Roku" | Warszawska 2/14 | pon-pt 8-22 sob 8-22 ndz 9-20 |
ŚLWIF.KA.8520.1.202.2011 | ||
Apteka Główna | Aleja Wolności 10 | pn - pt 7-20 sob 8-15 |
DNAiH.8520.1.150.2014 | ||
Dąbrowa Górnicza |
|||||
. | |||||
Apteka "4 Pory Roku" | Adamieckiego 11a | pon-pt 8-19 sob 8-14 |
ŚLWIF.KA-4100-201/2010 | ||
Apteka "Główna z Sercem" | Aleja Józefa Piłsudskiego 92 segment C-4 | pon-pt 7-16 sobota nieczynne |
DNA.8520.1.176.2015 | ||
Dębno |
|||||
Apteka Małgorzata Zych | Wola Dębińska 172 | pon-pt 8-17 sob. 8-12 |
FAKR-I.8520.1.12.2017 | ||
Dobczyce |
|||||
Apteka "Flos" | Rynek 16 | pon-pt 8-20 sob. 8-15 niedz. 7:30-14 |
FA.KR.9211-K-474-135/2000/74/2003 | ||
Drezdenko |
|||||
Apteka "ASKLEPIOS" | Piłsudskiego 38 A | pon-pt 8-19 sob 8-19 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIFG/8240/7/2001 | ||
Dzierżoniów |
|||||
Apteka "Rodzinna" Iwaszko | Władysława Sikorskiego 11B | pon-pt 8-20 sob. 9-15 |
WIF-WR-I.8520.1.50.2015 | ||
Elbląg |
|||||
Apteka "Dworcowa" | Plac Dworcowy 4 | pon-pt 8-18 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIFOL.8520.62.2017 | ||
Apteka "Gwiezdna" | Brzozowa 20 | pon-pt 8-20 sob. 8-15 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIFOL.8520.61.2017 | ||
Apteka "Przyjazna" | Romualda Mielczarskiego 27 | pon-pt 8-20 sob. 8-15 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIFOL.8520.134.2016 | ||
Gliwice |
|||||
. | |||||
Apteka "Vigor" | Nauczycielska 3 | pon-pt 8-18 sob 9-13 |
ŚLWIF.KA-8240-10/04 | ||
Apteka Główna | Żwirki i Wigury 68 | pon-pt 8-20 sob 8-16 |
ŚlWIF.KA-4100-63/2010 | ||
Apteka Główna Centrum Tanich Leków | Jagiellońska 23a | pon-pt 8-20 sob 8-16 |
ŚlWIF.KA.8520.1.157.2011 | ||
Gniezno |
|||||
Apteka "Na Jeziornej" | Jeziorna 13A | pon-pt 8-17 sob.nieczynne TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
64/2005 | ||
Apteka "Panaceum" | Osiedle Jagiellońskie 29 | pon-pt 8-20 sob.8-14 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIFPOA.85200.03.2014 | ||
Apteka "Przy Farze" | Warszawska 40 | pon-pt 8-20 sob. 8-14 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
FAPO-I-9211-5/98 | ||
Gorzów Śląski |
|||||
Apteka "Magnolia" | Towarowa 1 | pon-pt 8-18 sob.8-14 |
OWIF.8520.1.6.2014 | ||
Gorzów Wielkopolski |
|||||
Apteka "Prima" | Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4 | pon-pt 8-20 sob. 8-20 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIFG.8520.1.17.2017.ACH | ||
Apteka "Wełniany Rynek" | Wełniany Rynek 3 | pon-pt 8-20 sob. 8-16 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
FAGO/9211/K/7/96 | ||
Iłowo-Osada |
|||||
Apteka S.C. E.Warząchowska, M.Warząchowski, M.Wrzosek | Jagiellońska 2 | pon-pt 8-18 sob. 8-15 |
WIFOL.8520.2.21.2011 | ||
Jarosław |
|||||
Apteka "Jarosławska" | Lisińskiego 10 | pon-pt 8-20 sob.8-14 |
FARZ-DA-420/1224/09 | ||
Jastrzębie-Zdrój |
|||||
Apteka "Ogólnodostępna" | Łowicka 23 | pon-pt 8-19 sob.8-14 |
DNAiH.8520.1.34.2013 | ||
Jaworzno |
|||||
. | |||||
Apteka "4 PORY ROKU" | Mickiewicza 19 | pon-ndz 7-22 | DNA.8520.1.240.2017 | ||
Apteka "4 Pory Roku" | Grunwaldzka 229b (obok targowiska Leopold) | pon-pt 7-21 sob 7-15 |
ŚLWIF.KA-4100-219/2010 | ||
Apteka "MGfarm" | Józefa Piłsudskiego 46 | pon-pt 8-19 sob. nieczynne |
DNA.8520.1.118.2016 | ||
Apteka "MGfarm" | Pocztowa 13 | pon-pt 7:30-20 sob. 7:30-14 |
zezw. ŚLWIF.KA.8520.1.103.2011 | ||
Apteka "MGfarm" | Aleja Tysiąclecia 2-14 | pon-pt 7-20 sob. 7-14 |
zezw.ŚLWIF.KA.8520.1.114.2011 | ||
Apteka Prywatna | Koszarowa 1 | pon-pt 8-18 sob 8-13 |
FAA.4854/A/92 | ||
Jazowsko |
|||||
Apteka "Prywatna" | Jazowsko 258 | pon-pt 8-18 sob. 8-13 |
zezw. FA.KR.9211-K-441-91/2000/2002 | ||
Jelenia Góra |
|||||
Apteka "Staromiejska" | Długa 21 | pon-pt 8-19 sob 9-15 |
WIIF.WR.I-8240/281/zezw./172/01/04 | ||
Jeleśnia |
|||||
Apteka Morkisz-Śmigielska, Morkisz | Jana Kazimierza 248 | pon-pt 8-18 sob.8-12 |
GIF-P-Z-FAA/3263/A/91/02 | ||
Jeżów Sudecki |
|||||
Apteka "Echinacea" | Długa 15a | pon-pt 8-18 sob 8:30-12 |
WIIF.WR.I.-8240/86/zezw./61/01 | ||
Józefów |
|||||
Apteka "Aronia" | Polna 2 | pon-pt 8-21 sob. 8-17 niedz. 8-16 |
WIF.WA.II.8520.2.41.2016.DB | ||
Kamienna Góra |
|||||
Apteka "Echinacea" | Bohaterów Getta 8 | pon-pt 9-20 sob 9-14 |
WIIF.WR.I-4000/28/zezw./33/07 | ||
Katowice |
|||||
. | |||||
"Apteka C-plus" | Stanisława Łętowskiego 16a | pon-pt 8-20 sob 8-15 |
DNA.8520.1.58.2016 | ||
"Apteka Centralna" | Tyska 3 | pon-sob 8-24 | DNAiH.8520.1.31.2015 | ||
Apteka "4 Pory Roku" | Gawronów 22 | pon-pt 8-19 sob 8-14 |
DNAiH.8520.1.60.2013 | ||
Apteka "4 Pory Roku" | 1 maja 22/1A | pon-sob 8-20 | DNAiH.8520.1.58.2013 | ||
Apteka "4 Pory Roku" | Jagiellońska 4 | pon-pt 8-19 sob 8-14 |
ŚLWIF.KA-4100-129/2010-ZM | ||
APTEKA "BLISKA" | Zawiszy Czarnego 16A lok.IV | pon-pt 8-19 sob.8-14 |
DNA.8520.1.45.2016 | ||
Apteka "Główna" | Zawiszy Czarnego 8 | pon-pt 8-20 sob 8-16 ndz 9-16 |
DNA.8520.1.207.2016 | ||
Apteka "Główna" | Mikołowska 37 | pon-pt 8-18 sob 8-14 |
ŚlWIF.KA-4100-159/2010 | ||
Apteka "Główna" | Szewska 11 lok.09 | pon-pt 8-20 sob. 8-20 niedz. 10-18 |
DNA.8520.1.67.2016 | ||
Apteka "Rodzinna" | B.Chrobrego 29 | Pon.-Pt. 8-20 Sob. 8-14 |
DNAiH.8520.1.24.2013 | ||
Apteka "Św.Jana" | Św. Jana 10 | pon-pt 8-20 sob 8-13 |
ŚLWIF.KA-4100-96/08-ZM | ||
Apteka 4 Pory Roku | gen.Zygmunta Waltera Jankego 15 D ( C.H. Leclerc) | pon-sob 8-21 ndz 10-19 |
DNAiH.8520.1.163.2014 | ||
Apteka Główna | Obrońców Westerplatte 1 | pon-pt 8-20 sob 8-16 |
SlWIF.KA-4100-154/09 | ||
Apteka Główna Centrum Niskich Cen | Plac Szewczyka 5 | pon-ndz 7-22 |
ŚlWIF.KA.8520.1.197.2012 | ||
Apteka na Dworcu | Plac Szewczyka 1_1.4/40 | pon-sob 7-21 ndz 9-21 |
ŚlWIF.KA.8520.1.172.2012 | ||
Kęty |
|||||
Apteka "Jana Kantego" | Żwirki i Wigury 25 | pon-pt 8-21 sob.8-17 niedz.8-17 |
konc.FA.KR.8240-Z-322-97/2004 | ||
Apteka "Św.Anny" | Henryka Sienkiewicza 13 | pon-pt 7-20 sob. 8-14 |
FAKR-I.8520.1.49.2014 | ||
Kielce |
|||||
. | |||||
Apteka Vanilia | Os. Na Stoku 113 | Pn-Pt 8 - 19 Sb 8 - 14 TERMIN REALIZACJI 2 DNI |
WIF-KI-WSN.8520.1.13.2015 | ||
Kłaj |
|||||
Apteka "Twoja" | Kłaj 651 | pon-pt 8-19:30 sob. 8:30-14 |
FA.KR.8240-Z-194-180/2002 | ||
Kłodzko |
|||||
Apteka "Królewska" | Wojska Polskiego 10 | pon-pt 8-20 sob 8-14 |
WIIF.WR.I.-8240/92/zezw./112/02 | ||
Apteka "Vitrum" | Dusznicka 1 | pon-pt 8-21 sob. 8-21 niedz. 10-19 |
WIF-WR-I.8520.1.29.2015 | ||
Końskie |
|||||
Apteka Dominika Jakubowska | Gimnazjalna 45A | Całodobowa | WIF-KI-WSN.8520.1.2.2014 | ||
Kościan |
|||||
Apteka "ARNICA" | Osiedle Jagiellońskie 82C | pon-pt 8-19 sob. 8-16 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
FAPO-I-9211-42A | ||
Kraków |
|||||
Apteka "Akademicka" | miasteczko AGH, Rostafińskiego 7 - płatność tylko gotówką | pon-pt 8-20 sob 8-15 |
FAKR-I.8520.1.55.2012 | ||
Apteka "Aloka" | Oś. Dywizjonu 303 nr 2 | pon-pt 8-20 sob 9-14 |
FA.KR.-9211-K-293-112/97 | ||
Apteka "Galla" | Kronikarza Galla 26 | CAŁODOBOWA | FA.KR-9211-K-298-71/98/2002 | ||
Apteka "Pod Jarzębinami" | Oś.Kazimierzowskie 30 | pon-pt 8-21 sob 8-16 ndz 8-16 |
FA.KR.-9211-K-268-34/98/02 | ||
Apteka "Urocza" | Oś.Urocze 1 | pon-pt 8-21 sob. 8-14 |
FA.KR.8240-Z-600-124/07 | ||
Apteka "Zdrowie" | Borsucza 12 | pon-pt 8-21 sob. 8-15 |
FAKR-I.8520.8240-Z-377-54/2005.1.18.2014 | ||
Apteka "Zdrowie" | Radomska 36 | pon-pt 8-19 sob. 9-14 |
FAKR-I.8520.8240-Z145-187/2001.1.72.2015 | ||
Apteka "Zdrowie" | oś.Handlowe 8 | pon-pt 7:30-20:30 sob 8-15 |
FAKR-I.8520.8240-Z-42-55/2001.1.11.2015. | ||
Apteka "Zdrowie" | Heleny 2 | pon-pt 8-19 sob.nieczynne TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
FAKR-I.8520.1.25.2016 | ||
Apteka "Zdrowie" | Teligi 8 | pon-pt 8-20 sob 8-14 |
FAKR-I.8520.9211-K-191-24/97/2000/2002. | ||
Apteka "Zdrowie" | oś.Hutnicze 3 | pon-pt 8-21 sob 8-21 ndz 8-21 |
FA.KR.-I.8520.8240-Z-547-53/07.1.50.2012 | ||
Apteka "Zdrowie" | Os. Na Stoku 1F | pon-pt 8-20 sob 8-15 ndz 8-15 |
konc. FAKR-I.8520.1.81.2011 | ||
Apteka "Zdrowie" | Os.2 Pułku Lotniczego 1/3 | pon-pt 8-21 sob 8-15 ndz 8-15 |
|||
Apteka "Zdrowie" | Os.Na Wzgórzach 31 | pon-pt 8-20 sob 8-15 |
FAKR-I.8520.1.114.2013 | ||
Apteka "Zdrowie" | Oś.Piastów 40 | pon-pt 7:30-20 sob. 8-14 |
zezw. FAKR-I.8520.4100-8240-GIF-P-Z-FAA/3533/A/91/02/58/07/49/08.1.41. | ||
Apteka mgr Teresa Franczak | Kluzeka 3 (Prądnik Biały) | pon-pt 8-19 sob 8-14 |
FAA.3657/A/91 | ||
Apteka TwojeZdrowie | Os.Na Skarpie 20 | pon-pt 8-20 sob 8-15 ndz 8-15 |
FAKR.-I.8520.1.30.2013 | ||
Krapkowice |
|||||
Apteka w Środku Miasta | Ks.Koziołka 20 | pon-pt 8-19 sob. 8-14 |
OWIF-8240/A/27/01 | ||
Krasnobród |
|||||
Apteka "Dla Zdrowia" | 3 Maja 49 (BIEDRONKA) | pon-pt 8-20 sob 8-18 |
LU-WIF.8520.28.2013 | ||
Kraśnik |
|||||
CAŁOTYGODNIOWA APTEKA FAMILIJNA | Tadeusza Kościuszki 7 | pon-pt 8-22 sob. 8-22 niedz. 8-22 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIF.8240-38/09 | ||
CAŁOTYGODNIOWA APTEKA FAMILIJNA | Juliusza Słowackiego 17 | pon-pt 8-22 sob. 8-22 niedz. 8-21 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
LU-WIF.8520.50.2015 | ||
Krosno |
|||||
Apteka Prywatna | Krakowska 187 | pon-pt 8-21 sob.8-21 |
zezw.FAKS-I-9211-16/A/98 | ||
Kudowa-Zdrój |
|||||
Apteka "Pod Lwem" | Zdrojowa 46 | pon-pt 8-20 sob 9-18 ndz 9-13 |
WIIF.WR.I.-8240/8/zezw./8/02 | ||
Lądek Zdrój |
|||||
Apteka " Zdrojowa" | Kościuszki 15 B | Pon-Pt 8-20 Sob 9-13 |
WIIF.WR.I-4004/4/zezw./2/07 | ||
Legionowo |
|||||
Apteka Główna | Jagiellońska 11b | pon-pt 8-20 sob 9-16 |
WIF.WA.IV.8520.4.89.2012.DB | ||
Leszno |
|||||
Apteka "Sanitas" | Marcinkowskiego 14 | pon-pt 8-19 sob 9-14 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
FAA-2225/A/90 | ||
Lędziny |
|||||
Apteka "Melisa" | Hołdunowska 11a - płatność tylko gotówką | pon-pt 8-19 sob 8-13 |
FAKA/0366/96 | ||
Apteka "Pod Szybem" | Pokoju 17 | pon-pt 8-21 sob. 8-13 |
Śl.WIF.KAA.8520.1.75.2012 | ||
Lipowa |
|||||
Apteka "Św. Bartłomieja" | Lipowa 1071 | pon-pt 7:30-18 sob 8-12 |
ŚLWIF.KA-8240-63/05 | ||
Liszki |
|||||
Apteka "Zdrowie" | Kryspinów 463 | pon-pt 8-21 sob. 8-21 niedz.9-20 |
FAKR-I.8520.1.96.2016 | ||
Lubań |
|||||
Apteka "Ekopremium" | Spółdzielcza 9 | pon-pt 8-19 sob 8-15 |
WIF-WR-I.8520.5.80.2015 | ||
Lublin |
|||||
CAŁOTYGODNIOWA APTEKA FAMILIJNA | Radości 4/7A | pon-pt 8-20 sob. 8-15 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
LU-WIF.8520.37.2014 | ||
Luboń |
|||||
Apteka "Alga" | Żabikowska 66 | pon-pt 9-21 sob.9-21 niedz.10-19 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIIF.PO.A-8240.1/59B/2001 | ||
Łodygowice |
|||||
Apteka "Pod Grapą" | Żywiecka 76 | pon-pt 8-19 sob. 8-13 |
zezw. ŚLWIF.KA-4100-121/2010 | ||
Łomianki |
|||||
Apteka "Aronia" | Warszawska 81 | pon-pt 8-21 sob. 8-15 niedz. 9-14 |
WIF.WA.IV.8520.4.23.2011.DB | ||
Michałowice |
|||||
Apteka "Zdrowie" | Krakowska 209 | pon-pt 8-20 sob 8-14 |
zezw. FAKR-I.8520.4100-Z-768-27/ | ||
Miechów |
|||||
Apteka "Prywatna" | Wesoła 4 | pon-pt 7-21 sob. 7-20 niedz.8-15 |
konc.FAA/4949/A/92 | ||
Międzyrzecz |
|||||
Apteka "Aspirynka" | oś. Centrum 3 | on-pt 9-20 sob 9-18 |
FAGO/9211/K/97; WIFG/8240/A/34/02 | ||
Mikołów |
|||||
Apteka w Bujakowie | Ks. F. Górka 29 | pon-pt 8-18 sob 8-11 |
ŚLWIF.KA.8240-160/04 | ||
Mogilno |
|||||
Apteka Paszyńska | Paszyn 527 | pon-pt 7:30-17 sob. nieczynne |
FAKR-I.8520.1.162.2014 | ||
Mysłowice |
|||||
. | |||||
Apteka "4 Pory Roku" Kosztowy | Fików 5a | pon-pt 8-20 sob 8-14 |
DNAiH.8520.1.44.2014 | ||
Apteka "4 Pory Roku" Wesoła | Osmańczyka 5 | pon-pt 8-18 sobota nieczynne |
ŚLWIF.KA-4100-245/2010-ZM | ||
Apteka "Główna" | Kwiatowa 8B | Pn-Pt 8-20 sob 8-18 ndz 10-18 |
DNAiH.8520.1.46.2015 | ||
Myślenice |
|||||
Apteka "Zdrowie" | Słoneczna 2D | pon-pt 8-21 sob 8-21 ndz 8-21 |
zezw. FAKR-I.8520.1.46.2011 | ||
Nadarzyn |
|||||
Apteka "Eskulap" | Al. Katowicka 62, hala A, lok. nr 10 (w Domu Handlowym Maximus) | pon-pt 9:15-16 sob. 9:15-16:30 niedz.9:15-16:30 |
WIF.WA.4100/36/09 | ||
Nakło Śląskie |
|||||
Apteka "Maria Victoria" | Główna 91 | pon-pt 8-18 sob 8-13 |
WIF.KA-9211-0850/00 | ||
Nawojowa |
|||||
Apteka "Lek-Med" | Krynicka 1 | pon-pt 8-18 sob.8-13 |
FANS9211/12/A/95 | ||
Nidzica |
|||||
Apteka "Słoneczna" | Traugutta 12 | pon-pt 8-20 sob. 8-15 TERMIN REALIZACJI 2 DNI |
WIFOL.8520.41.2014 | ||
Apteka Centrum - Pejas | Mickiewicza 1 | pon-pt 8-20 sob. 8-15 TERMIN REALIZACJI 2 DNI |
GIF-P-Z-FAO-FAA/1285/A/90/98/02 | ||
Nowa Dęba |
|||||
Apteka "4 Pory Roku" | Kościuszki 1 | pon-pt 8-20 sob 8-16 ndz 8-15 |
FARZ/420/909/06 | ||
Nowa Ruda |
|||||
Apteka "Nowa" S.C. | Teatralna 11 | pon-pt 9-19 sob. 9-15 |
zezw.WIIF.WR.I-4004/1/zezw./1/08 | ||
Nowy Tomyśl |
|||||
Apteka "Remedium" | Poznańska 22 | pon-pt 8-19 sob. 8-13 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
FAA.5211/A/92 | ||
Olsztyn |
|||||
Apteka "Sana" | Stawigudzka 7 lok. A | pon-pt 8-19 sob 9-14 |
WIF.OL-4020-8/10 | ||
Apteka "Sana" | Tęczowy Las 5 lokal U3 | pon-pt 8-19 sob 9-14 |
WIFOL.8520.7.2017 | ||
Apteka "Sielska" | Sielska 34 B | pon-pt 8-19 sob. 9-14 |
WIFOL.8520.73.2017 | ||
Orzesze |
|||||
Apteka "Libra" | Katowicka 11A - płatność tylko gotówką | pon-pt 8-18 sob 8-13 |
ŚLWIF.KA-4100-212/2010 | ||
Ostrów Wielkopolski |
|||||
Apteka 2 Bakra | Limanowskiego 24 | pon-pt 8-22 sob. 8-22 niedz.9-18 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
FAKL-I-9211-31/96 | ||
Oświęcim |
|||||
Apteka "4 Pory Roku" | Słowackiego 1 | pon-pt 8-18 sob 8-14 |
FAKR-I.8520.1.69.2012.29.2013.1.13.2016 | ||
Otwock |
|||||
Apteka Główna Otwock | Andriollego 34 | pon-ndz 7-22 Całodobowo w miesiącach parzystych |
WIF.WA.4100/46/09 | ||
Piaseczno |
|||||
Apteka "Główna" | Wojska Polskiego 28/78 | pon-pt 8-21 sob 9-16 |
WIF.WA.4100/50/09 | ||
Apteka "Kaufland"Piaseczno | Okulickiego 10 | pon-pt 7-22 sob. 7-22 niedz.7-21 |
WIF.WA.4100/3/06 | ||
Apteka "Zdrowie Piaseczna" | Aleja Kalin 55/6 | pon-pt 8-21 sob. 9-14 |
WIF.WA.II.8520.4.128.2013.DB | ||
Płock |
|||||
Apteka FARMIN 3 | Dworcowa 2 | pon-pt 8-19 sob. 8-12 |
WIF.WA.II.8520.4.97.2015.UR | ||
Polanica-Zdrój |
|||||
Apteka "Fenix' | Bystrzycka 9 | pon-pt 8-17 sob. 8-14 |
WIIF.WR.I-4004/28/zezw./57 | ||
Poznań |
|||||
Apteka "Alga" | Tatrzańska 1/5 | pon-pt 9-21 sob. 9-21 niedz.10-20 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIF.PO.A-8240.0A/38/2007 | ||
Apteka "ALGA" | Druskienicka 12a | pon-pt 9-21 sob. 9-21 niedz.10-19 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIFPOA.85200.03.2013 | ||
Apteka "NA RUSA" | Bliźniąt 12/4 | pon-pt 8-20 sob.8-14 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIFPOA.85200.53.2015 | ||
Apteka "Pod Niedźwiedziem" | Głogowska 146 | pon-pt 8-20 sob.8-15 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIF.PO.A-82400/03/2008 | ||
Apteka "Pod Topolami" | Grunwaldzka 374 | pon-pt 8-19 sob. 9-14 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
FAA/3932/A/91 | ||
Apteka "Przy Grobli" | Garbary 52 | pon-pt 8-20 sob. 9-18 niedz.10-14 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
FAA-181/A/89 | ||
Apteka "Przy Matejki" | Matejki 2 | pon-pt 8-20 sob. 9-15 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
98/2008 | ||
APTEKA "TYSIĄCLECIA" | Os. Tysiąclecia 30 box P. | po-pt 8-21 sob. 9-15 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
WIFPOA.85200.33.2012 | ||
Praszka |
|||||
Apteka "Magnolia" | Listopadowa 14 | pon-pt 8-22 sob. 8-20 niedz.10-18 |
OWIF.8520.1.5.2012 | ||
Proszowice |
|||||
Apteka Ogólnodostępna | Kopernika 34 | pon-pt 8-21 sob. 8-20 niedz. 9-20 |
zezw. FA.KR.8240-Z-563-76/07 | ||
Przysucha |
|||||
Apteka "Ogólnodostępna" | Warszawska 19 | pon-pt 8-20 sob.8-14 |
WIF.WA.II.8520.4.24.2015.DB | ||
Radymno |
|||||
Apteka "Leków Gotowych" | Legionów 4A | pon-pt 8-18 sob. 8-13 |
FARZ 420/569/02 | ||
Radzionków |
|||||
Apteka "Fizjo" | Męczenników Oświęcimia 25 | pon-pt 8-19 sob. 8-13 |
zezw.ŚLWIF.KA-4100-71/07 | ||
Ruda Śląska |
|||||
Apteka "Wawelska" | Ul. Wolności 2 | pon-pt 8-19 sob.8-13 |
FAA/1935/A/90 | ||
Rudnik nad Sanem |
|||||
Apteka Prywatna mgr farm. Barbara Polska | Rynek 32 | pon-pt 8-19 sob.9-15 |
FARZ 420/500/02 | ||
Rybnik |
|||||
Apteka "Prywatna" | Mościckiego 3 | pon-pt 8-17 sob. 8-13 |
zezw. ŚLWIF.KA.8520.1.153.2011 | ||
Rzeszów |
|||||
. | |||||
Apteka "Difarm" | Łukasiewicza 31 | pon-pt 8-20 sob. 9-14 |
FARZ-DA.8520.1590.2012 | ||
Apteka "Difarm" | Rejtana 51A | pon-pt 8-20 sob. 8-15 |
FARZ 9211/221/99 | ||
Apteka "Difarm" | Mieszka I 48/50 | Pon-Pt 8-18 sob. 8-14 |
FARZ.DA.8520.2045.2015 | ||
Sandomierz |
|||||
Apteka "Sandomierska" | E.Kwiatkowskiego 63 A | pon-pt 8-19:30 sob. 8-16 |
WIF-KI-WSN.8520.1.23.2016 | ||
Sędziszów Małopolski |
|||||
Apteka Prywatna "Vitafarm" | 3 Maja 29 | pon-pt 7:30-20 sob.8-14 |
FARZ-DA.8520.2196.2016 | ||
Apteka Prywatna Vitafarm | Osiedle Młodych 1 | pon-pt 8-19 sob.8-14 |
FARZ-DA.8520.1908.2014 | ||
Skomlin |
|||||
Apteka "Magnolia" | Targowa 2A | pon-pt 8-18 sob. 8-13 |
zezw.FŁ-VII-4010-661/A/08 | ||
Skwierzyna |
|||||
Apteka "Cyrońska" | Rynek 2 | pon-pt 9-18 sob. 9-13 |
FAA/3944/A/91 | ||
Sława |
|||||
Apteka "Remedium" | Ogrodowa 2A | pon-pt 8-19 sob. 9-15 TERMIN REALIZACJI 2 DNI ROBOCZE |
FAZG/9211/46/98 | ||
Sosnowiec |
|||||
. | |||||
Apteka "Główna" | Modrzejowska 32a | pon-pt 7-20 sob 8-20 ndz 9-20 |
ŚlWIF.KA-4100-195/0 | ||
Apteka "Melisa Pharm" | Staszica 8 B | całodobowa | ŚlWIF-KA-8240-127/05 | ||
